方案 | E83 | E167 | E250 | E333 |
年費 |
NT$1000/年 (NT$83/月) 訂購 |
NT$2000/年 (NT$167/月) 訂購 |
NT$3000/年 (NT$250/月) 訂購 |
NT$4000/年 (NT$333/月) 訂購 |
作業系統 | CloudLinux 8.10 或以後版本 | |||
網頁伺服器 | Apache 2.4.61 或以後版本, 支援HTTP/2, 支援ALPN | |||
Server API | LiteSpeed V8.1 或以後版本 | |||
管理介面 | cPanel version 120 或以後版本, 支援繁體中文, 簡體中文, 英文, ..... 共39種語言 | |||
機房連外線路 | 直通中華電信 HINET, TWGATE, KT, TELSTRA, SEABONE, TELIA, EQUINIX, RELIANCE, COMCAST | |||
硬碟空間 | 12GB NVMe SSD |
24GB NVMe SSD |
36GB NVMe SSD |
48GB NVMe SSD |
基本月流量 | 1600GB | 3200GB | 4800GB | 6400GB |
FTP/SFTP帳號 | 20個 | 40個 | 100個 | 1000個 |
子網域(Sub Domain) | 1個 | 3個 | 6個 | 10個 |
網域寄放(Parked Domain) | 1個 | 3個 | 6個 | 10個 |
第一年免費網域名稱* | X | 有 | 有 | 有 |
提供兩組 DNS name server | 有 | 有 | 有 | 有 |
支援 DNSSEC (域名系統安全擴充) | 有 | 有 | 有 | 有 |
LVE manager 網站使用資源限制 | ||||
CPU速度 | 1 core 3.2GHz |
1 core 3.2GHz |
2 cores 6.4GHz |
3 cores 9.6GHz |
記憶體 (pMEM) | 1600MB | 2240MB | 2560MB | 2880MB |
Entry Processes | 13 | 18 | 20 | 23 |
NPROC | 28 | 36 | 40 | 46 |
Disk IO | 2000KB/sec | 2800KB/sec | 3200KB/sec | 3600KB/sec |
inodes (soft) | 32000 | 64000 | 96000 | 128000 |
inodes (hard) 檔案數 | 35200 | 70400 | 105600 | 140800 |
電子郵件 | ||||
企業信箱: 姓名@公司.com | 20個 | 40個 | 100個 | 1000個 |
Mailing Lists | 20個 | 40個 | 100個 | 1000個 |
自動轉信 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自動回信 | 有 | 有 | 有 | 有 |
SMTP發信伺服器* | 有 | 有 | 有 | 有 |
DKIM (網域金鑰驗證郵件) | 有 | 有 | 有 | 有 |
SPF (發件人策略框架) | 有 | 有 | 有 | 有 |
DMARC (網域型郵件驗證, 報告, 一致性) | 有 | 有 | 有 | 有 |
中文WebMail | 有 | 有 | 有 | 有 |
.Horde | 有 | 有 | 有 | 有 |
.RoundCube | 有 | 有 | 有 | 有 |
.SquirrelMail | 有 | 有 | 有 | 有 |
RBL擋垃圾信服務 | RBL: zen.spamhaus.org and rbl.spamcop.net Reject mail at SMTP time if the sender host is in the zen.spamhaus.org or bl.spamcop.net RBL. |
|||
SpamAssassin擋垃圾信服務 | 有 | 有 | 有 | 有 |
BoxTrapper擋垃圾信服務 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Mail Filtering信件過濾器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
郵件病毒掃描 | 使用 ClamAV 確實防堵特洛伊木馬, 病毒, 惡意軟體和其他惡意威脅. | |||
程式語言 | ||||
PHP | 支援版本 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | |||
.PHP Selector | 可自選PHP版本 | |||
.MultiPHP Manager | 可自選PHP版本 | |||
.可自定php.ini | 有 | 有 | 有 | 有 |
.suphp | 有 | 有 | 有 | 有 |
.Mod_lsapi | 有 | 有 | 有 | 有 |
.IonCube Loader | 有 | 有 | 有 | 有 |
.SourceGuardian | 有 | 有 | 有 | 有 |
.OPcache | 有 | 有 | 有 | 有 |
.GD | 有 | 有 | 有 | 有 |
.ImageMagick | 有 | 有 | 有 | 有 |
.imagick | 有 | 有 | 有 | 有 |
.json | 有 | 有 | 有 | 有 |
.mbstring | 有 | 有 | 有 | 有 |
.cURL | 有 | 有 | 有 | 有 |
.PDO | 有 | 有 | 有 | 有 |
.MySQLi | 有 | 有 | 有 | 有 |
.zip | 有 | 有 | 有 | 有 |
LSAPI criu | On | On | On | On |
LSAPI with connection pool | On | On | On | On |
JIT Compiler for PHP 8.x | On | On | On | On |
opcache.jit_buffer_size | 100MB | 100MB | 100MB | 100MB |
SSI | 有 | 有 | 有 | 有 |
CGI | 有 | 有 | 有 | 有 |
Perl | 有 | 有 | 有 | 有 |
Python | 有 | 有 | 有 | 有 |
資料庫 | ||||
MySQL 8.0.37 或以後版本* | 1個 | 3個 | 6個 | 10個 |
資料庫最大總容量限制 | 20MB | 60MB | 120MB | 200MB |
phpMyAdmin | 有 | 有 | 有 | 有 |
MySQL Governor | 有 | 有 | 有 | 有 |
網站管理 及 其它 | ||||
即時備份功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Webalizer圖型化流量統計 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Analog圖型化流量統計 | 有 | 有 | 有 | 有 |
MRTG流量統計 | 有 | 有 | 有 | 有 |
詳細訪客記錄 | 有 | 有 | 有 | 有 |
中文網域名稱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
DNS代管 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自訂error page | 有 | 有 | 有 | 有 |
RAID | RAID 1 | |||
SSL/TLS 加密協定 | 提供 SSL/TLS 安全憑證, 並安裝. Sectigo 或 Let's Encrypt | |||
安全性 | ||||
CageFS | 有 | 有 | 有 | 有 |
SecureLinks | 有 | 有 | 有 | 有 |
密碼保護目錄 | 有 | 有 | 有 | 有 |
IP Blocker | 有 | 有 | 有 | 有 |
SSL/TSL Manager | 有 | 有 | 有 | 有 |
HotLink Protection | 有 | 有 | 有 | 有 |
Leech Protection | 有 | 有 | 有 | 有 |
GnuPG Keys | 有 | 有 | 有 | 有 |
CSF防火牆+LFD | 有 | 有 | 有 | 有 |
ModSecurity | 有 | 有 | 有 | 有 |
網站應用程式防火牆(WAF) | 有 | 有 | 有 | 有 |
cPHulk Brute Force Protection | 有 | 有 | 有 | 有 |
網頁空間病毒掃描 | 使用 ClamAV 確實防堵特洛伊木馬, 病毒, 惡意軟體和其他惡意威脅. | |||
Linux Malware Detect (LMD) | 有 | 有 | 有 | 有 |
anti-DDOS | 防禦 分散式阻斷服務攻擊, 硬體Tilera + Arbor, 三機房多點聯防. | |||
mod_reqtimeout | 有 | 有 | 有 | 有 |
mod_evasive | 有 | 有 | 有 | 有 |
mod_qos | 有 | 有 | 有 | 有 |
ImunifyAV | 有 | 有 | 有 | 有 |
預先安裝常用PHP程式套件 | ||||
WordPress | 有 | 有 | 有 | 有 |
WordPress Toolkit | 有 | 有 | 有 | 有 |
WordPress Toolkit Deluxe | 有 | 有 | 有 | 有 |
Sitejet Builder | 有 | 有 | 有 | 有 |
方案 | E83 | E167 | E250 | E333 |
年費 |
NT$1000/年 (NT$83/月) 訂購 |
NT$2000/年 (NT$167/月) 訂購 |
NT$3000/年 (NT$250/月) 訂購 |
NT$4000/年 (NT$333/月) 訂購 |
以上所列費用已包含5%營業稅 |
*需要更大規格方案嗎? 請參考 D系列方案
*需要較小規格方案嗎? 請參考 F系列方案
*第一年免費網域名稱只限 新申請以".com", ".net", ".org"結尾的網域名稱. 每一個年繳主機方案一個免費域名主網站.
*如需專屬獨立IP address, NT$30/月.
*額外的資料流量需求 ---- 每1GB(1000MB)只加收台幣5元, 不足1GB以1GB計算.
*使用本公司所提供的smtp發信伺服器每小時至多可發送100封e-mail.
*網站MySQL資料庫最大連線數=100 (max_user_connections=100).
*合約期間想改用其他方案 --- 請直接線上訂購新方案. 舊方案未使用月費扣除NT$300行政手續費(如果還有剩的話)可挪給新方案將來使用.
網管工作坊 統一編號: 09297480
[主機服務(webhosting)] [網域名稱] [聯絡方式] [使用條款]